01
02
03
도면참조
STC
압착 터미널용
규격㎟ | B | b | D | A | E | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 3 | 4.3 | 3.2 | 9 | 3 | 15 | 0.7 |
2.5 | 3.8 | 5 | 4.1 | 9 | 4 | 15 | 0.7 |
4 | 4.5 | 6 | 4.8 | 11 | 6 | 19 | 0.9 |
6 | 5.2 | 7 | 5.5 | 11 | 6 | 19 | 1 |
10 | 6.4 | 8 | 6.8 | 11 | 9 | 25 | 1.2 |
16 | 7.5 | 10 | 7.8 | 13 | 9 | 28 | 1.2 |
25 | 9.8 | 12 | 10 | 14 | 10 | 30 | 1.2 |
35 | 11.5 | 14 | 12 | 17 | 12 | 35 | 1.4 |
50 | 14 | 18 | 16 | 19 | 15 | 40 | 1.5 |
70 | 15.5 | 20 | 17 | 22 | 18 | 46 | 1.5 |
95 | 17.5 | 22 | 19 | 23 | 19 | 49 | 1.5 |
120 | 20 | 25 | 23 | 26 | 25 | 60 | 1.5 |
150 | 22 | 27 | 24 | 28 | 29 | 64 | 1.5 |
185 | 24.5 | 31 | 28 | 30 | 30 | 67 | 1.5 |
240 | 27.5 | 35 | 30 | 31 | 32 | 71 | 1.8 |
300 | 30.5 | 38 | 32 | 35 | 34 | 79 | 1.8 |
400 | 34 | 40 | 34 | 27 | 35 | 81 | 2.0 |
STC 2H
동관 터미널용
규격㎟ | B | b | D | A | E | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 8.5 | 12 | 9 | 16 | 9 | 34 | 1.2 |
35 | 10 | 13 | 10 | 17 | 10 | 35 | 1.2 |
50 | 11.5 | 16 | 12.5 | 18 | 15 | 43 | 1.2 |
70 | 14 | 18 | 14.5 | 19 | 18 | 46 | 1.4 |
95 | 16.5 | 20 | 16 | 20 | 19 | 51 | 1.5 |
120 | 18.5 | 22 | 19 | 22 | 24 | 60 | 1.5 |
150 | 20.5 | 24 | 20.5 | 22 | 26 | 63 | 1.5 |
185 | 23 | 27 | 23 | 24 | 30 | 69 | 1.8 |
240 | 27 | 32 | 26.5 | 25 | 35 | 76 | 1.8 |
300 | 30 | 35 | 29 | 26 | 43 | 85 | 1.8 |
400 | 32 | 38 | 33 | 27 | 49 | 93 | 2.0 |
** | ** |